Классное руководство
Конкурс педагогических достижений. Номинация «Лучший классный руководитель». Видеоролик ПО ССЫЛКЕ
Классное руководство на 2026-2027 уч. год и распределение кабинетов
| № п/п | Класс | Классный руководитель | Учебный Кабинет | Площадка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-а | Шарова Евгения Леонидовна | 41 | Петергофское |
| 2 | 1-б | Павлова Елена Вадимовна | 232 | Жукова |
| 3 | 1-в | Локтионова Анна Ивановна | 220 | Жукова |
| 4 | 2-а | Яковлева Даяна Витальевна | 42 | Петергофское |
| 5 | 2-б | Тхоржевская Светлана Владимировна | 47 | Петергофское |
| 6 | 2-в | Середа Елена Николаевна | 212 | Жукова |
| 7 | 2-г | Сахарова Александра Владимировна | 233 | Жукова |
| 8 | 3-а | Уткина Вера Сергеевна | 40 | Петергофское |
| 9 | 3-б | Кардаильская Алина Александровна | 46 | Петергофское |
| 10 | 3-в | Мусалина Инна Геннадьевна | 6 | Петергофское |
| 11 | 3-г | Дорошенко Дарья Дмитриевна | 214 | Жукова |
| 12 | 3-д | Липова Ксения Викторовна | 202 | Жукова |
| 13 | 4-а | Елфимова Анастасия Владимировна | 43 | Петергофское |
| 14 | 4-б | Жеглова Ольга Сергеевна | 4 | Петергофское |
| 15 | 4-в | Титова Светлана Викторовна | 45 | . Петергофское |
| 16 | 4-г | Новожилова Виктория Юрьевна | 210 | Жукова |
| 17 | 4-д | Перетятько Светлана Викторовна | 218 | Жукова |
| 18 | 5-а | Позднов Евгений Владимирович | 117 | Жукова |
| 19 | 5-б | Тишкевич Ольга Эдуардовна | 7 | Петергофское |
| 20 | 5-в | Шейко Вера Александровна | ММК-4 | Петергофское |
| 21 | 5-г | Пескова Юлиана Игоревна | 310/312 | Жукова |
| 22 | 6-а | Иванова Анастасия Сергеевна | 236 | Жукова |
| 23 | 6-б | Лобанова Виктория Викторовна | 307 | Петергофское |
| 24 | 6-в | Фирсова Анастасия Александровна | 300 | Петергофское |
| 25 | 6-г | Тривайло Наталья Павловна | 326 | Жукова |
| 26 | 6-д | Хмелева Елена Александровна | 39 | Петергофское |
| 27 | 7-а | Монина Юлия Владимировна | 304 | Жукова |
| 28 | 7-б | Шошинова Любовь Станиславовна | 301 | Петергофское |
| 29 | 7-в | Мясник Виктория Евгеньевна | 21 | Петергофское |
| 30 | 7-г | Ташбулатова Елена Фаридовна | 9 | Петергофское |
| 31 | 7-д | Гальченко Анна Анатольевна | 301/308 | Жукова |
| 32 | 8-а | Авраамова Ольга Юрьевна | 27 | Петергофское |
| 33 | 8-б | Синдеева Анна Владимировна | 306 | Петергофское |
| 34 | 8-в | Каргина Марина Сергеевна | 305 | Петергофское |
| 35 | 8-г | Свистунова Елена Владимировна | 306 | Жукова |
| 36 | 8-д | Бахтова Элина Александровна | 324 | Жукова |
| 37 | 9-а | Егошина Татьяна Евгеньевна | 320 | Жукова |
| 38 | 9-б | Еремук Михаил Васильевич | 317/314 | Жукова |
| 39 | 9-в | Федотова Татьяна Николаевна | 303 | Петергофское |
| 40 | 9-г | Струнина Светлана Данииловна | 304 | Петергофское |
| 41 | 10-а | Бессонова Ольга Евгеньевна | 25 | Петергофское |
| 42 | 10-б | Иванова Юлия Евгеньевна | ММК-2 | Петергофское |
| 43 | 11-а | Довгополюк Татьяна Игоревна | 10 | Петергофское |
| 44 | 11-б | Григорьева Мария Алексеевна | 3 | Петергофское |
| 45 | 11-в | Рубцов Аркадий Юрьевич | 1 | Петергофское |
